Estatísticas do UMW
22.960 borracharias em 323 cidades e 27 estados, computados diretamente do nosso banco de dados no momento desta requisição.
Borracharias por Estado
Comparativo de cobertura, cidades atendidas e atendimento 24h por estado.
| Estado | Borracharias | Cidades | 24h | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 6.859 | 75 | 1.430 | 21% |
| Minas Gerais | 1.899 | 32 | 443 | 23% |
| Rio de Janeiro | 1.881 | 19 | 311 | 17% |
| Paraná | 1.721 | 25 | 351 | 20% |
| Goiás | 1.349 | 24 | 246 | 18% |
| Rio Grande do Sul | 1.165 | 23 | 182 | 16% |
| Santa Catarina | 1.143 | 20 | 338 | 30% |
| Bahia | 1.006 | 22 | 123 | 12% |
| Ceará | 564 | 5 | 74 | 13% |
| Mato Grosso | 557 | 7 | 148 | 27% |
| Pará | 549 | 14 | 123 | 22% |
| Espírito Santo | 533 | 11 | 115 | 22% |
| Distrito Federal | 531 | 1 | 42 | 8% |
| Mato Grosso do Sul | 467 | 5 | 77 | 16% |
| Pernambuco | 463 | 7 | 70 | 15% |
| Rio Grande do Norte | 348 | 3 | 48 | 14% |
| Amazonas | 308 | 4 | 75 | 24% |
| Tocantins | 305 | 5 | 53 | 17% |
| Rondônia | 257 | 5 | 69 | 27% |
| Paraíba | 250 | 2 | 91 | 36% |
| Piauí | 212 | 2 | 69 | 33% |
| Alagoas | 206 | 2 | 47 | 23% |
| Roraima | 123 | 1 | 34 | 28% |
| Maranhão | 111 | 3 | 28 | 25% |
| Acre | 57 | 2 | 7 | 12% |
| Amapá | 52 | 2 | 14 | 27% |
| Sergipe | 44 | 2 | 14 | 32% |
Top 10 Cidades por Cobertura
As cidades com mais borracharias cadastradas no diretório.
Distribuição de Notas
Quantidade de borracharias por faixa de avaliação, entre todas as cidades.
5.06.817
4.0 – 4.914.435
3.0 – 3.91.611
2.0 – 2.9211
Até 1.9238
Sem nota3.424
